2002年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1984年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1985年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1986年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1987年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1988年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1989年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1990年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1991年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1992年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1993年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1994年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1995年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1996年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1997年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1998年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1999年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年: 12月