発売日 | 作品タイトル | ジャンル | 発売メーカー名 | 定価 |
---|---|---|---|---|
2日 | 京都財テク殺人事件 | ADV | ヘクト | 8500 |
2日 | クロスファイヤー | ACT | 九娯貿易 | 6200 |
2日 | 三國志II | SLG | 光栄 | 11800 |
10日 | ラストハルマゲドン | RPG | バンダイ | 9800 |
22日 | サンリオカーニバル | PZL | キャラクターソフト | 3980 |
29日 | ふしぎなブロビー | ACT | ジャレコ | 5900 |
30日 | 大迷路 | ETC 迷路 ゲーム |
エポック社 | 5800 |
30日 | テクモボウル | SPT アメフト |
テクモ | 6900 |
30日 | パロディウスだ! | SHT | コナミ | 5800 |
発売日 | 作品タイトル | ジャンル | 発売メーカー名 | 販売形態 |
---|---|---|---|---|
16日 | パズルボーイズ | PZL | アトラス | 書き換え専用(両面) |
発売日 | 作品タイトル | ジャンル | 発売メーカー名 | 定価 |
---|---|---|---|---|
9日 | F−1レース | RAC | 任天堂 | 2600 |
9日 | トランプボーイII | ETC カード |
パック・イン ・ビデオ |
3500 |
9日 | ふしぎなブロビー | ACT | ジャレコ | 3400 |
16日 | アレサ | RPG | やのまん | 3800 |
16日 | パックマン | ACT | ナムコ | 3500 |
16日 | パラソルヘンべえ | ACT | エポック社 | 3300 |
30日 | キャデラックII | PZL | ヘクト | 3300 |
30日 | GO!GO!TANK | ACT | コピアシステム | 3400 |
30日 | バトル・ブル | ACT | セタ | 3500 |
発売日 | 作品タイトル | ジャンル | 発売メーカー名 | 定価 |
---|---|---|---|---|
2日 | 鮫!鮫!鮫! | SHT | 東亜プラン | 6500 |
16日 | グラナダ | SHT | ウルフチーム | 6800 |
17日 | ジャンクション | PZL | マイクロネット | 6000 |
21日 | アイラブ!ミッキーマウス! 不思議のお城大冒険 |
ACT | セガ | 4800 |
22日 | メガパネル | PZL | ナムコ | 4900 |
発売日 | 作品タイトル | ジャンル | 発売メーカー名 | 定価 |
---|---|---|---|---|
2日 | エアロブラスターズ | SHT | ハドソン | 6500 |
9日 | カットビ!宅配君 | ACT | トンキンハウス | 6500 |
24日 | キックボール | SPT | 日本コンピュ ータシステム |
6200 |
発売日 | 作品タイトル | ジャンル | 発売メーカー名 | 定価 |
---|---|---|---|---|
2日 | デコボコ伝説 走るワガマンマー | RAC | 日本テレネット | 6780 |
23日 | J.B.ハロルド殺人倶楽部 | ADV | ハドソン | 6500 |